Comprimento da rosca : A rosca curta é adequada para abrir furos em placas finas ou dispositivos com roscas internas, a rosca longa é adequada para unir placas grossas e a rosca estendida pode ser personalizada.


Como um produto de suporte para cabos, esse prensa-cabo de metal pode fixar o cabo travando-o em uma extremidade e entrar no dispositivo por meio da caixa de junção na outra extremidade ou selecionar uma linha de entrada rosqueada de acordo com a rosca interna do equipamento elétrico. O corpo do conector é feito de latão niquelado, as peças de fixação são feitas de plástico de náilon e as vedações e os anéis O-ring são feitos de borracha nitrílica. A superfície é lisa e brilhante, com boa resistência à pressão e tenacidade, sem odor, à prova d'água, à prova de ferrugem, resistente à corrosão e com excelente desempenho. Os prensa-cabos de latão são firmemente conectados, têm forte condutividade elétrica, são fáceis de montar e economizam tempo.


O prensa-cabo de latão é selecionado principalmente porque tem excelente condutividade elétrica e alta resistência mecânica, o que pode garantir com eficácia a segurança e a estabilidade das conexões dos cabos. O próprio material de latão tem boa resistência à corrosão. Após o revestimento de níquel, a resistência à corrosão, a resistência ao desgaste e a estética são aprimoradas, o que pode se adaptar a vários ambientes complexos e adversos e prolongar sua vida útil. Além disso, o prensa-cabo de latão tem uma estrutura rígida e forte resistência à pressão. Ele pode suportar pressão externa e choque mecânico e é a escolha ideal para prensa-cabos industriais e externos.


Os prensa-cabos de latão são relativamente fáceis de instalar. A maioria dos produtos adota uma estrutura de travamento rosqueada ou "clip-on", que pode ser fixada sem ferramentas complexas, economizando tempo de instalação. Durante a instalação, basta inserir o cabo no conector e apertar a porca de travamento para obter uma conexão firme e uma boa vedação. De modo geral, o design do prensa-cabo de latão considera totalmente a conveniência da construção no local e é adequado para as necessidades de instalação rápida e eficiente.
Tabela de parâmetros
Tipo de rosca métrica
| Modelo | Tópico AG | Faixa de cabos (mm) | Rosca O.D (mm) | Diâmetro do furo de montagem (mm) | Comprimento da rosca GL (mm) | Comprimento da ligação (mm) | Tamanho da chave (mm) |
| M14-NP | M14×1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
| M16-NP | M16×1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
| M18-NP | M18×1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
| M20-NP | M20×1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
| M22-NP | M22×1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
| M24-NP | M24×1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| M25-NP | M25×1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| M28-NP | M28×1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
| M30-NP | M30×1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
| M32-NP | M32×1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| M33-NP | M33×1.5 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
| M36-NP | M36×1.5 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
| M37-NP | M37×1.5 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
| M40-NP | M40×1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
| M42-NP | M42×1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
| M48-NP | M48×1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
| M50-NP | M50×1.5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 57/55 |
| M63-NP | M63×1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
Tipo de rosca PG
| Modelo | Tópico AG | Faixa de cabos (mm) | Rosca O.D (mm) | Diâmetro do furo de montagem (mm) | Comprimento da rosca GL (mm) | Comprimento da ligação (mm) | Tamanho da chave (mm) |
| PG7-NP | PG7 | 6.3-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
| PG9-NP | PG9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 18 |
| PG11-NP | PG11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20/21 |
| PG13.5-NP | PG13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
| PG16-NP | PG16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
| PG19-NP | PG19 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| PG21-NP | PG21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30/32 |
| PG25-NP | PG25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| PG29-NP | PG29 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 11 | 31 | 40 |
| PG36-NP | PG36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 12 | 37 | 50 |
| PG42-NP | PG42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 38 | 57 |
| PG48-NP | PG48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
| PG63-NP | PG63 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 78 |
Solicite uma cotação agora
Nossa equipe entrará em contato com você dentro de 24 horas.













